Омск, ул. Панфилова, 5/1
Адрес
644021
Россия,
Омск,
ул. Панфилова, 5/1
ул. Панфилова, 5/1
Телефон
Email
Режим работы
Пн - Вс: 9:00 - 20:00
Дата открытия 15 сентября 2022 года.
Прайс-лист автосервиса
Цены включают НДС 20%.
Наименование выполняемых работ | Работы по Акции* | Автомобиль массой до 5т |
---|---|---|
01. Техническое обслуживание двигателя | ||
Замена масла в ДВС с заменой масляного фильтра и с/у защиты ДВС * | 590 | |
Замена масла в ДВС с заменой фильтра и с/у защиты (Клиент со своим маслом) | 890 | |
Замена/Очистка центрифуги, 1шт. | 290 | |
Промывка ДВС 5-минуткой | 50 | |
Промывка ДВС полнообъемной промывкой (работа) | 100 | |
Промывка форсунок без снятия | 1790 | |
02. Замена воздушного/салонного фильтра | ||
Замена фильтра воздушного 1 ст. сложности, шт. | 50 | |
Замена фильтра воздушного 2 ст. сложности, шт. | 100 | |
Замена фильтра воздушного 3 ст. сложности, шт. | 200 | |
Замена фильтра салона 1 ст. сложности, шт. | 190 | |
Замена фильтра салона 2 ст. сложности, шт. | 290 | |
Замена фильтра салона 3 ст. сложности, шт. | 590 | |
03. Замена топливного фильтра | ||
Замена фильтра сепаратора, картридж, шт. | 250 | |
Замена фильтра топливного, картридж, шт. | 290 | |
Замена фильтра топливного, накручивающийся, шт. | 250 | |
04. Замена масла в механической коробке передач | ||
Замена масла МКПП, РКП 1 ст. сложности, шт. | 390 | |
Замена масла МКПП, РКП 2 ст. сложности, шт. | 590 | |
Замена масла МКПП, РКП 3 ст. сложности, шт. | 790 | |
Замена масла МКПП, РКП без сливного отверстия | 590 | |
Замена масла трансмиссии (редуктор и т.п.), 1 ст. сложности, 1 узел | 490 | |
Замена масла трансмиссии (редуктор и т.п.), 2 ст. сложности, 1 узел | 690 | |
Замена масла трансмиссии (редуктор и т.п.), 3 ст. сложности, 1 узел | 790 | |
Замена фильтра в МКПП, картридж, шт. | 150 | |
Замена фильтра в МКПП, накручивающийся, шт. | 100 | |
Замена фильтра редуктора, шт. | 100 | |
05. Замена масла в автоматической/вариаторной/роботизированной коробке передач | ||
Аппаратная замена масла в АКПП без смены фильтра и очистки поддона | 1390 | |
Аппаратная замена масла в АКПП с заменой фильтра и очисткой поддона | 1890 | |
Замена масла АКПП со снятием поддона и замена фильтра АКПП | 1290 | |
Замена масла АКПП частичная | 590 | |
Замена фильтра очистки масла АКПП (внешний) | 390 | |
Промывка фильтра АКПП (сетка) | 200 | |
06. Диагностика и замена охлаждающей жидкости | ||
Аппаратная замена охлаждающей жидкости | 890 | |
Замена охлаждающей жидкости | 690 | |
Промывка системы охлаждения | 590 | |
07. Техническое обслуживание гидроусилителя руля | ||
Замена масла ГУР | 790 | |
Замена фильтра ГУР, шт. | 150 | |
08. Замена тормозной жидкости | ||
Доливка тормозной жидкости | 1 | |
Замена жидкости привода сцепления, шт. | 150 | |
Замена тормозной жидкости | 690 | |
Прокачка тормозов, 1 колесо | 50 | |
09. Система зажигания | ||
Замена высоковольтных проводов, 1 комплект | 490 | |
Замена катушки зажигания, шт | 290 | |
Замена свечей зажигания с индивидуальной катушкой, шт. | 100 | |
Замена свечей зажигания, шт. без разбора, шт. | 50 | |
10. Надбавки при сложной замене свечей | ||
Замена свечей с частичной разборкой впрыска, шт. | 1190 | |
Повышенная сложность разбора, шт. | 400 | |
11. Ремонт системы охлаждения двигателя | ||
Замена термостата I ст. сложности (зависит от автомобиля) | 1290 | |
Замена термостата II ст. сложности (зависит от автомобиля) | 1690 | |
Замена термостата III ст. сложности (зависит от автомобиля) | 2190 | |
12. Ремонт тормозной системы | ||
Замена тормозного шланга, шт. | 490 | |
Замена тормозных дисков,1 ось | 1890 | |
Замена тормозных колодок (барабанные) ось, к-т | 1190 | |
Замена тормозных колодок (дисковые), 1 ось | 690 | |
Замена тормозных колодок ручного тормоза, к-т | 1290 | |
13. Мелкосрочный ремонт | ||
Диагностика ходовой | 490 | |
Долив жидкости | 100 | |
Замена АКБ 1 ст. сложности | 290 | |
Замена АКБ 2 ст. сложности | 490 | |
Замена АКБ 3 ст. сложности | 890 | |
Замена амортизатора подвески, шт. | 1190 | |
Замена втулки стабилизатора (без с/у подрамника), шт. | 590 | |
Замена лампы 2 ст. сложности шт. | 120 | |
Замена лампы 3 ст. сложности шт. | 240 | |
Замена прокладки крышки клапанов 1 ст. сложности, шт | 1490 | |
Замена прокладки крышки клапанов 2 ст. сложности, шт | 1990 | |
Замена прокладки поддона ДВС / КПП, шт | 1990 | |
Замена сальника привода КПП (со снятием привода), шт. | 2190 | |
Замена сальника хвостовика КПП, шт. | 2990 | |
Почасовая работа, 1 час | 1000 | |
Шприцевание (одна тавотница) | 75 |
* Акционное предложение на замену моторного масла за 590 руб.
действует только при покупке масел в магазинах МаслоМаркет.